{"j":"co/Rapports_de_reduction_1.html","a":"co/Mise_en_situation.html","e":"co/Rapports_de_reduction.html","k":"co/Rotation_des_roues_1.html","i":"co/Schema_cinematique_1.html","l":"co/Rapport_global_1.html","d":"co/Schema_cinematique.html","c":"co/Chaine_d_energie.html","n":"co/Rotation_des_roues_2.html","g":"co/Rapport_global.html","p":"co/Fin.html","o":"co/Rapport_global_2.html","m":"co/Rapports_de_reduction_2.html","f":"co/Rotation_des_roues.html","b":"co/Ressources.html","h":"co/Chaine_d_energie_1.html"}
["fullText"]
{"wordPattern":"[^\\u0000-/:-@\\[-`{-\\u00A0]+(?:[-][^\\u0000-/:-@\\[-`{-\\u00A0]+)?|\\d+(?:[,.]\\d+)?","filters":[{"type":"excludeShortWords","forWords":"\\d+","min":1},{"type":"excludeShortWords","forWords":"\\D+","min":3},{"type":"cutLongWords","max":20},{"type":"lowerCase"},{"type":"ignoreWords","words":{"des":1,"les":1,"vous":1,"elle":1,"meme":1,"elles":1,"ici":1,"nous":1,"sur":1,"est":1,"une":1,"pour":1,"que":1,"ils":1,"qui":1}},{"type":"filterAccentedLatinLetters"}]}
bravo	p.1
1	f.1
4	e.1
resultats	a.1
partiel	a.1
vitesse	f.3	g.1
porte	a.1
tant	f.1
pdf	b.1
reducteur	g.2
dents	e.2
precedemment	f.1
appelle	e.1
par	e.1	g.1
precision	e.1	f.1
numeriques	a.1
rad	f.1
reduire	g.1
rotation	e.1	f.5	g.1
suivant	f.1
papier	a.1
exprimees	f.1
coherentes	f.1
roue	e.3	f.2
technique	b.2
fonctionne	f.1
etude	a.1
menante	e.2	f.3
noterez	a.1
ressources	b.1
attention	a.1
sont	f.1
caracterise	g.1
rapport	e.2	f.2	g.2
avec	e.2	f.3
telechargez	b.1
entraine	e.1
autre	e.1
tous	a.1
premiere	e.1
egal	f.1
mise	a.1
formule	f.1
agrafeuse	a.1	b.1
electrique	a.1
transmission	a.2
seront	e.1	f.1
dentees	f.1	g.1
notes	a.1	b.1	c.1	d.1	e.2	f.1	g.1	h.1	i.1	j.1	k.1	l.1	m.1	n.1	o.1	p.1
450	f.1
dfrac	e.1	f.1
fonction	g.1
nombre	e.2
notamment	f.1
situation	a.1
differentes	f.1
vitesses	f.2
35	g.1
arbre	f.1
aussi	f.1
31	g.1
ensemble	g.1
10	f.1
entrainee	e.1
moteur	f.1
chiffres	e.1
rexel	a.1	b.1
menee	e.2	f.3
fichier	a.1
dossier	b.2
rotations	f.1
min	f.4
rapports	e.1
unites	f.1
roues	e.1	f.1	g.1
systeme	a.2
reduction	e.2	f.1	g.2
global	g.1
vos	a.1
significatifs	e.1
calcule	f.1
constitue	g.1
